सिलिकॉन फोम बोर्ड/शीट डाय कटिंग पॅड/गॅस्केट
ठराविक अनुप्रयोग
कंप अलगाव, सीलिंग, धूळ आणि हवेची घट्टपणा, ऑटोमोटिव्ह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे छायांकन
रेडिएटर तळाशी किंवा फ्रेम
एलईडी लाइटिंग उपकरणे
डेस्कटॉप, लॅपटॉप आणि सर्व्हर
उच्च - स्पीड हार्ड ड्राइव्ह
सूक्ष्म उष्णता पाईप रेडिएटर
वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स, बॅटरी शीतकरण
संप्रेषण हार्डवेअर
सेमीकंडक्टर स्वयंचलित चाचणी उपकरणे
वैशिष्ट्य | युनिट | एसजीएफ |
मानक चाचणी |
रंग | - | Gरे किंवा सानुकूलित | व्हिज्युअल तपासणी |
जाडी | mm | 0.5 ते 9.0 | एएसटीएम डी 374 |
औष्णिक चालकता | डब्ल्यू/मी·K | 0.6 | एएसटीएम डी 5470 |
Hचिडचिडेपणा | किनारा 00 | 20 | एएसटीएम 2240 |
Fलंगडा मंदता | - | Ul94v0 | / |
व्हॉल्यूम रेझिस्टिव्हिटी | Ω ·cm | 2.3x1013 | एएसटीएम डी 257 |
ऑपरेटिंग तापमान | ℃ | - 55 ते 200 | एएसटीएम डी 150 |
DESENTY | जी/सेमी3 | 1.4 | एएसटीएम डी 257 |
स्केलिंग रेट | केपीए | 168 | एएसटीएम डी 412 |
कम्प्रेशन रेशो | m2/N | 79% | एएमटीपी - 111 |
Bरीकडाउन व्होल्टेज | सुट्टी | 0.5 टी≥4000 व्ही 1.0 टी≥8000 व्ही | एएसटीएम डी 149 |
SErviceLife | वर्ष | 5 - 8 | SZQA2019 - 2 |
TओटलMगाढवLओएसएस | % | 0.2 | एएसटीएम E595 |
डायलेक्ट्रिक स्थिर | मेगाहर्ट्झ | 2.5 | एएसटीएम डी 150 |


